Cảm biến đo laser
Dòng LD-A
|
Cảm biến dịch chuyển laser thu nhỏ Hejie CMOS dòng LD-A có hiệu suất chi phí cao và là giải pháp cấp cơ bản cho nhiều ứng dụng và ứng dụng phát hiện khác nhau. Dòng sản phẩm này có kích thước nhỏ gọn, dễ cài đặt và tích hợp. Laser bán dẫn màu đỏ chỉ rõ. Thiết kế mạch của nó đã được tối ưu hóa đặc biệt để thích ứng với hoạt động liên tục quanh năm và thích ứng với môi trường làm việc không có người giám sát với nguồn điện không ổn định. Dòng LD-A áp dụng nguyên lý đo tam giác. Khi vị trí của đối tượng mục tiêu di chuyển, vị trí ánh sáng tới trên CMOS sẽ di chuyển. Bằng cách phát hiện vị trí ánh sáng tới, có thể đo được độ dịch chuyển của đối tượng.
|
Các ứng dụng
Phát hiện khuyết tật bộ phận nhựa | Sản phẩm hoàn thiện có được kiểm tra hay không | Kiểm tra chất lượng gia công kim loại |
Tính năng/Ưu điểm của sản phẩm
![]() | ![]() | ![]() |
CMOS mới: Cải thiện độ nhạy thu của điểm laser, nâng cao độ sắc nét của thông tin và đạt được phép đo ổn định và nhạy hơn. | Laser AGC, thích ứng rộng hiệu quả: Tự động kiểm soát cường độ laser và cân bằng tuổi thọ của laser. Hợp tác với thuật toán AI để phù hợp với nhiều loại vật liệu khác nhau. | Các thành phần quang học mới: Kết hợp với các thành phần CMOS cực lớn và laser AGC, độ phân giải của tín hiệu được cải thiện và độ chính xác lấy mẫu được cải thiện hơn nữa. |
![]() | ![]() | ![]() |
Đơn vị tăng tốc tính toán độc đáo: Một đơn vị tính toán DSP được thêm vào kiến trúc CPU truyền thống để đạt được đầu ra tính toán và lấy mẫu tốc độ cao hơn. | Đầu ra RS485: Toàn bộ dòng sản phẩm đều đạt tiêu chuẩn với đầu ra tín hiệu số 485 để tránh những rắc rối như mất độ chính xác lấy mẫu đầu ra analog và nhiễu tín hiệu. | Nâng cấp từ xa + cấu hình trực quan: Mô hình nghiên cứu và phát triển phần cứng + chương trình cơ sở mới liên tục bổ sung các chức năng mới và thuật toán mới để giải quyết nhiều vấn đề và tình huống khó khăn hơn trong ngành. |
![]() | ![]() | ![]() |
Hỗ trợ đo vật liệu hấp thụ ánh sáng đen: Bọt đen, cao su đen, lốp xe, vải đen, giấy đen và kim loại anodized đều có thể được đo ổn định. | Hỗ trợ đo vật liệu phản chiếu: Hỗ trợ đo các sản phẩm kim loại và thủy tinh phản chiếu gương. | Các thuật toán và bộ tăng tốc AI tích hợp: Với sự hỗ trợ của phần cứng và thuật toán deep learning AI mạnh mẽ, mọi thay đổi về vật liệu và cảnh đều có thể được hoàn thành chỉ bằng một cú nhấp chuột. |
Performance | |||||
model | LD-A030 | LD-A030C | LD-A050 | LD-A100 | LD-A200 |
reference distance | 30mm | 30mm | 50mm | 100mm | 200mm |
Measure distance | ±5mm | ±5mm | ±15mm | ±35mm | ±80mm |
light source | Red semiconductor laser level 2 ( JIS/IEC/GB ), level II ( FDA ) (Note 2 ) Maximum output: 1mW , emission wave peak length: 655nm | ||||
linearity | ±0.1% FS | ±0.2% FS | |||
Bright spot range (at reference distance) | About φ100μm | About φ50μm | About φ70μm | About φ120μm | About φ300μm |
Repeat accuracy | 1μm | 10μm | 3μm | 10μm | 30μm |
The sampling period | 1/2/5/10ms (multi-level variable or AI control) | ||||
input Output |
DC IN: 12~24V/RS485 digital output/analog current output: 0-20ma Color LCD screen/3 buttons/1 status indicator light |
Electrical characteristics | |
Voltage | 12 ~ 24V DC±10% ripple P-P10% or less |
Current consumption | 40mA or less ( when the power supply voltage is 24V DC ) 65mA or less ( when the power supply voltage is 12V DC ) |
Mechanical properties | |
size | 44.5*20*32mm |
weight | 78g |
Environmental parameters | |
Enclosure rating | IP64 |
working environment | No dust or corrosive gases |
Operating temperature | -10°C ~ +45°C |
Storage temperature | -20°C ~ +60°C |
Relative humidity | 35%RH ~ 85%RH (no condensation) |
Ambient illumination | Incandescent lamp : below 5000 lux |
Vibration resistant | 10 to 55 Hz: Double amplitude 1.5 mm/ 2 hours each in X , Y and Z directions |